Диференційне реле тиску QYD4C/B-SBP для систем HVAC та холодильного обладнання
-20%влевовправо
Диференційне реле тиску ARMATECA QYD4C/B-SBP — це високоточний механічний пресостат, призначений для контролю різниці тиску в системах кондиціювання, вентиляції, холодильного обладнання та промислової автоматики. Пристрій порівнює два значення тиску та перемикає електричні контакти при досягненні заданого диференціалу.
Модель відрізняється високою точністю, стабільною повторюваністю спрацювання та довгим терміном служби. Підходить для роботи з холодоагентами, повітрям та рідинами.
Основні переваги:
- Висока точність спрацювання
- Контроль перепаду тиску
- Просте механічне налаштування
- Надійний SPDT контакт
- Підходить для HVAC/R систем
- Висока повторюваність роботи
- Довгий ресурс експлуатації
- Компактний промисловий корпус
Технічні характеристики QYD4C/B-SBP
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | QYD4C/B-SBP |
| Тип | Диференційне реле тиску |
| Диференціал (мін.) | 0.3 bar |
| Диференціал (макс.) | 4 bar |
| Заводське налаштування | 0.3 bar |
| Максимальний робочий тиск | 17 bar |
| Робоче середовище | Холодоагенти, повітря, рідини |
| Температура середовища | -20…120°C |
| Тип контактів | SPDT |
| Напруга живлення | 125/250V AC |
| Номінальний струм | 12A |
| Пусковий струм (LRA) | 72A |
| Тип підключення | BSP |
| Ступінь захисту | IP44 |
| Матеріал корпусу | Метал / пластик |
| Монтаж | Монтажна пластина |
Габаритні розміри
- Висота — 106.5 мм
- Ширина — 52 мм
- Довжина — 80 мм
Сфери застосування
- HVAC системи
- Вентиляційні установки
- Контроль забруднення фільтрів
- Холодильне обладнання
- Чилери
- Теплові насоси
- Системи автоматизації
- Промислові компресори
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ARMATECA |
| Країна виробник | Україна |
| Приєднання | G¼" зовнішнє |
| Тип виходу | Реле |
| Контрольована середа | Хладони, Рідина, Повітря |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик |
| Дистанційне управління | Ні |
| Ступінь захисту IP | 44 |
| Мінімальна температура робочого середовища | -20 град. |
| Максимальна температура робочого середовища | 120 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -20 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 70 град. |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Технічні характеристики | |
| Мінімальна робоча напруга | 125 В |
| Максимальна робоча напруга | 250 В |
| Максимальний струм комутації | 12 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Тип тиску | Диференціальне |
| Мінімальний робочий тиск | 30 кПа |
| Максимальний робочий тиск | 1700 кПа |
| Максимально допустимий тиск | 1700 кПа |
| Похибка вимірювання | 5 % |
| Час відгуку | 10 мс |
| Точність шкали | 10 кПа |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 80 мм |
| Висота | 107 мм |
| Ширина | 52 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| Розмір | 1/4 |
| Рукоятка | вода |
| Тип з'єднання | муфта-муфта |
| Діапазон тиску | 0.3–4 bar |
| Тип скидання | Автоматичний |
| Електричне навантаження 125V AC | 12A |
| Електричне навантаження 250V AC | 12A |
| Застосування | Компресори, вентиляція, холодильні установки, фільтри HVAC, чилери |
| Основні атрибути | |
| Робочий тиск | 17 бар |
| Тип різі | Зовнішня |
| Спосіб кріплення | Муфтовий |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Матеріал | Латунь |
| Максимальна робоча температура | 120 град. |
| Тип | Диференціальне реле тиску |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 908 ₴








