Зворотний міжфланцевий пелюстковий клапан мод.303 DN150 (6") PN16, UL

Міжфланцевий зворотний клапан Fig 303 UL Максимальний тиск 20.7 Bar, Тестове тиск 41.4 Bar
Характеристики:
| Артикул | RD303-150 |
| Розмір | 6" (150 мм) |
| Розташування | Міжфланцеве |
| Робочий тиск | 20,7 бар |
| Робоча температура | 0°С...+80°С |
| Матеріал корпусу | Ковкий чавун |
| Тип покриття | Епоксидне покриття згідно AWWA C550 |
| Сертифікати | UL Listed |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Rapidrop |
| Країна виробник | Великобританія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| Артикул | SM-RD303-150 |
| Матеріал корпусу | Ковкий чавун |
| Розмір | 6" (150 мм) |
| Розташування | Міжфланцеве |
| Робоча температура | 0°С...+80°С |
| Сертифікати | UL Listed, ГОСТ |
| Тип покриття | Епоксидне покриття згідно AWWA C550 |
| Робочий тиск | 20,7 бар |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 400 ₴


Відправка з 08 травня 2026