Сравнение реле давления Armateca Q и Danfoss KPI/KP для насосных станций и ИТП

📌 Области применения
| ✅ Применение | Armateca Q | Danfoss KPI/KP |
|---|---|---|
| Насосные станции водоснабжения | ✔️ | ✔️ |
| Модульные блоки ИТП | ✔️ | ✔️ |
| Системы отопления | ✔️ | ✔️ |
| Системы охлаждения | ✔️ | ✔️ |
| Промышленная автоматика | ✔️ | ✔️ |
| Фторированные хладагенты | ✔️ | Частично |
📌 Диапазоны давления и дифференциалы
| Модель | Диапазон давления (бар) | Дифференциал (бар) |
|---|---|---|
| Armateca Q6 | -0.5 … 6 | 0.6 … 4 |
| Armateca Q10 | 1 … 10 | 1 … 3 |
| Armateca Q16 | 5 … 16 | 1 … 4 |
| Danfoss KPI35 | -0.2 … 8 | 0.4 … 2 |
| Danfoss KPI36 | 4 … 12 | 0.5 … 1.6 |
| Danfoss KPI38 | 8 … 28 | 1.8 … 6 |
| Danfoss KP35 | -0.2 … 7.5 | 0.7 … 4 |
| Danfoss KP36 | 2 … 14 | 0.7 … 4 |
📌 Температура применения
| Характеристика | Armateca Q | Danfoss KPI/KP |
|---|---|---|
| Температура жидкости (макс) | до +120 °C | до +100 °C |
| Температура воздуха (мин) | -20 °C | -40 °C |
📌 Электрические характеристики
| Параметр | Armateca Q | Danfoss KPI/KP |
|---|---|---|
| Номинальный ток (125 В AC) | до 20 А | AC-1: 10 А, AC-3: 6 А |
| Номинальный ток (250 В AC) | до 10 А | AC-1: 10 А, AC-3: 6 А |
| Индуктивная нагрузка (AC-15) | до 8 А | 4 А |
| DC (24 В) | до 10 А | DC-13: 12 W (≈0.5 А при 24 В) |
| Контакты | SPDT (микровыключатель) | SPDT (щелчковый механизм) |
📌 Степень защиты
| Опция | Armateca Q | Danfoss KPI/KP |
|---|---|---|
| Базовая степень защиты | IP44 | IP30 |
| Доступные опции | Морская / EX | IP55 с доп. кожухом |
📌 Материалы
| Компонент | Armateca Q | Danfoss KPI/KP |
|---|---|---|
| Материал сильфона | Медь | Фосфористая бронза / нерж. сталь (версии) |
| Интерфейс давления | Латунь | Латунь / никелированная сталь |
| Варианты соединений | G ¼ , | G ¼ A |
📌 Особенности монтажа и настройки
| Параметр | Armateca Q | Danfoss KPI/KP |
|---|---|---|
| Гибкий кронштейн | ✔️ | — |
| Верхняя крышка | IP44 в комплекте | Опция (доп. заказ) |
| Автоматический/ручной сброс | Обе версии доступны (Q6M, Q30M и др.) | Авто/ручной сброс на отдельных моделях |
| Дифференциал | Регулируемый | Регулируемый |
| Сертификаты качества | ISO9001 | CE, UL, EAC и др. |
✅ Преимущества Armateca Q
| Преимущество | Описание |
|---|---|
| 🔥 Температура жидкости до +120 °C | Идеально для систем отопления и ИТП |
| 🔌 Высокая электрическая нагрузка | До 20 А (125 В AC), до 10 А (250 В AC) |
| ⚙️ Гибкость монтажа | Удобный кронштейн и варианты подключения |
| 🌦️ IP44 стандарт | Защита от пыли и влаги без доплат |
| 🛠️ Версии с ручным сбросом | Для аварийных режимов |
| 🌍 Универсальные среды применения | Вода, воздух, хладагенты |
| 💰 Более доступное ценовое предложение | Конкурентоспособная цена при схожем функционале |
⚠️ Недостатки Armateca Q
| Недостаток | Комментарий |
|---|---|
| Диапазон давления выше 16 бар — только Q20/Q30 | KPI38 от Danfoss даёт до 28 бар |
| Бренд менее известен в некоторых регионах | Может влиять на запасные части |
✅ Преимущества Danfoss KPI/KP
| Преимущество | Описание |
|---|---|
| 🌐 Известный мировой бренд | Доступность и доверие |
| 🛡️ Широкие опции корпусов и аксессуаров | IP55, морское исполнение |
| 📈 Проверенные характеристики | Подходит для HVAC и промышленности |
| ⚡ Контакты с золотым покрытием (опция) | Для низкотоковых цепей |
✅ Почему выбрать Armateca Q для насосных станций и ИТП
| Аргумент | Обоснование |
|---|---|
| 💧 Для воды и теплоносителей с высокой T | До +120 °C без ограничений по среде |
| ⚙️ Простота установки и подключения | Гибкий кронштейн и различные типы соединений |
| 🔌 Более мощные контакты | Надежность для насосных электродвигателей |
| 💲 Выгодная цена | Оптимизация бюджета без потери качества |
| 🔒 Безопасность | IP44 сразу в комплекте, опции с ручным сбросом |
Другие новости




